WG Stern 8-10 4
Die WG Stern 4 befindet sich im Haus der Vordere Sterngasse 8-10 in der 4. Etage, dort sind 40 Bewohner. Die WG’s sind jeweils eine Einheit, also man kann nicht ohne eingeladen zu sein in eine andere Wohngemeinschaft laufen. In deiner Wohngemeinschaft hast du 5 Mitstudenten, da ist die Wohngemeinschaft seltenst leer. Du siehst auf jeden Fall pro Tag einen oder mehrere deiner Mitbewohner. Die Wohngemeinschaft Stern 2, 3 und 4 sind über Dachterrassen miteinander verbunden. Wenn die anderen WG’s die Türe zur Terrasse öffnen könntest du bei ihnen vorbeisehen. Deine Dachterrasse hat 999m². Bei uns bekommst du zu der von dir angemieteten Zimmerfläche außerdem Allgemeinflächen, diese bestehen aus einer Küche/Aufenthaltsraum/Waschräume und vier Bädern. Die kalkulierbare Fläche (ohne Gänge und Schrägen) ist 6m². Alles was sich in den Allgemeinflächen befindet, ist natürlich komplett ausgestattet. Vom Teller bis zum Bügeleisen. Die Waschmaschine und den Trockner findest du in der WG. Das Fahrrad ist im Keller desselben Gebäudes gut untergebracht.
WG Info | |
---|---|
Etage | 4 |
Quadratmeter | 6 |
Mitbewohner | 6 |
Terrassenqm | 60 |
Bäder | 4 |
Fahrrad | im Keller |
Waschen | in der WG |
Map | Karte |
Bilder von WG Stern 8-10 4
Grundrisse
Zimmer in der WG
Zimmer | m² | +m²* | |
---|---|---|---|
10.4.26 | 26m² | 6m² | Ansehen |
10.4.27 | 36m² | 6m² | Ansehen |
10.4.28 | 32m² | 6m² | Ansehen |
10.4.29 | 25m² | 6m² | Ansehen |
10.4.30 | 27m² | 6m² | Ansehen |
10.4.31 | 31m² | 6m² | Ansehen |
10.4.32 | 33m² | 6m² | Ansehen |
* Quadratmeter der Allgemeinflächen die es kostenlos zum Zimmer dazu gibt.
Lage der WG
Der größte Teil des Nachtlebens spielt sich hier bei uns in der Altstadt ab. Dort gibt es zahlreiche Bars, Clubs und Diskotheken. Aber typisch für eine Fußgängerzone findet ihr hier auch alles andere was man zum Leben braucht wie z.B. Discounter (Aldi in 3 min Laufreichweite), Supermärkte und Einkaufszentren. Wenn das nicht reicht, ist der Hauptbahnhof zu Fuß 3 min entfernt, von dort aus lässt sich dann jeder Ort auch schnell erreichen.Point of Interest | ||||
---|---|---|---|---|
Technische Hochschule Nürnberg | 5 | 5 | 17 | 11 |
Friedrich-Alexander-Universität Findelgasse | 6 | 2 | 6 | 6 |
Friedrich-Alexander-Universität Lange Gasse | 7 | 6 | 21 | 15 |
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 24 | 59 | 229 | 22 |
Campus M21 | 2 | 3 | 9 | 9 |
Evangelische Hochschule Nürnberg | 4 | 6 | 20 | 11 |
Akademie der Bildenden Künste Nürnberg | 14 | 19 | 59 | 26 |
FOM Hochschule | 2 | 3 | 10 | 9 |
Hochschule für Musik Nürnberg | 9 | 10 | 35 | 17 |
IBS International Business School | 4 | 2 | 10 | 9 |
ICN Business School | 8 | 7 | 19 | 12 |
TÜV Rheinland Akademie | 11 | 18 | 54 | 19 |
229min OK. nach Erlangen solltest du vielleicht etwas zu essen und zu trinken mitnehmen wenn du laufen willst.